loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 86.63 7.88 9.78
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2024 65.91 6.00 15.29
Equity-St Bk of India Mar 31, 2024 47.81 4.35 0.57
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 47.67 4.34 29.41
Equity-Adani Ports Mar 31, 2024 42.39 3.86 21.29
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2024 37.84 3.44 48.53
Equity-H P C L Mar 31, 2024 34.70 3.16 -6.63
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 31.76 2.89 -0.70
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2024 31.27 2.85 13.91
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 30.91 2.81 -1.63
Equity-Canara Bank Mar 31, 2024 28.64 2.61 2.94
Equity-NTPC Mar 31, 2024 26.54 2.41 0.06
Equity-Juniper Hotels Mar 31, 2024 26.31 2.39 18.11
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 25.56 2.33 60.99
Equity-B P C L Mar 31, 2024 23.42 2.13 -0.24
Equity-Motil.Oswal.Fin. Mar 31, 2024 23.36 2.13 3.20
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2024 22.89 2.08 -5.36
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 22.17 2.02 11.90
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2024 21.97 2.00 -2.46
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2024 21.88 1.99 5.30
Equity-ITC Mar 31, 2024 21.17 1.93 0.00
Equity-Honeywell Auto Mar 31, 2024 20.11 1.83 1.99
Equity-J B Chem & Pharm Mar 31, 2024 20.01 1.82 5.67
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 19.29 1.76 0.80
Equity-Axis Bank Mar 31, 2024 19.20 1.75 20.35
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 18.33 1.67 0.76
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2024 17.87 1.63 -1.76
Equity-Shriram Finance Mar 31, 2024 17.21 1.57 -3.23
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2024 17.30 1.57 2.99
Equity-Lemon Tree Hotel Mar 31, 2024 16.93 1.54 -6.35
Equity-Titan Company Mar 31, 2024 15.44 1.40 4.89
Equity-I R C T C Mar 31, 2024 15.35 1.40 0.00
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 14.57 1.33 -11.00
Equity-PNB Housing Mar 31, 2024 14.02 1.28 0.40
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 13.91 1.27 6.19
Equity-Piramal Pharma Mar 31, 2024 13.85 1.26 42.94
Equity-360 ONE Mar 31, 2024 13.29 1.21 -6.03
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2024 13.16 1.20 4.18
Equity-Glaxosmi. Pharma Mar 31, 2024 12.81 1.17 -10.45
Equity-Mrs Bectors Mar 31, 2024 10.49 0.95 47.04
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 10.06 0.92 7.40
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 10.04 0.91 30.48
Equity-One 97 Mar 31, 2024 9.83 0.89 -0.16
Equity-C D S L Mar 31, 2024 7.73 0.70 -10.70
Equity-Landmark Cars Mar 31, 2024 7.40 0.67 1.99
Equity-Blue Dart Expres Mar 31, 2024 6.63 0.60 2.47
Equity-Ganesha Ecosphe. Mar 31, 2024 6.43 0.59 -8.04
Equity-Westlife Food Mar 31, 2024 6.35 0.58 7.43
Equity-Electronics Mart Mar 31, 2024 5.55 0.51 -7.55
Equity-Timken India Mar 31, 2024 5.30 0.48 5.07
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -0.26 -0.06 0.00